9:00 | Acreditación y café de bienvenida | Acreditación y café de bienvenida Patrocinado por Schneider Electric IT |
9:45 | Bienvenida | Sr. Angel Hernández – CEO Electroson DC |
10:00 | Moderación evento | Sr. David Fernandez Santamaría – Sales Manager Electroson DC |
10:05 | “Reinventando el CPD” | Sr. Rubén Cuesta Arnaldo, Responsable de proyectos en Cantábrico Sistemas |
10:25 | “Automatización y monitorización del CPD” | Sr. José María González Hidalgo - Director de Planificación y Operación Banco CEISS |
10:45 | TE Connectivity: ”Innovación en la conectividad”. Conector 24 fibras MPOptimate. Planificación de la conectividad del DC para las próximas generaciones |
Sr. Lander Echarte – Enterprise Networks |
11:10 | Xtralis: “Detección Precoz de Incendios en Data Centers” | Sr. César Pérez – Director Comercial Iberia |
11:30 | Optimización de infraestructuras | Sr. Oriol Dotor – Responsable IT Schneider Electric |
12:00 | Café | Patrocinado por Electroson DC |
12:20 | “Un antes y un después en la tecnología de la refrigeración. Influencia en el ahorro energético” | Sr. Rubén Fernández Lumbreras – Thermal Management Application Manager |
13:00 | Midiendo la eficiencia en el CPD | Sr. Antonio Ruíz Falcó – CEO Catón |
13:30 | Chillboster: Enfriamiento adiabático en el data center | Emilio Teresa Romero – Responsable Sistemas Adiabáticos |
14:00 | Telecable, optimización de infraestructuras y servicios | Sr. René Sanchez Corredoiras – Responsable Grandes Cuentas |
14:30 | Clausura | |
14:35 | Comida | Patrocinada por Emerson Network Power |
16:30 | Visita al Centro de Proceso de datos OVI08 de Telecable de Asturias. http://www.telecable.es/cpd/ |
NOTA: Dada la criticidad de la instalación a visitar, se realizará en 3 turnos. Se dotarán autobuses desde el lugar del evento a la instalación y vuelta. |
18:00 | Fin del evento |